형강
두변이 직각으로 된 압연형강으로 등변ㄱ형강, 부등변부등후 ㄱ형강이 있으며 주로 트러스 부재, 조선, 중도리, 띠장, 철탑부재로 사용됩니다.

앵글 규격
| 규격 (mm) t x A x B |
r₁ | r₂ | 단면적 (cm²) |
304 | 316L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 길이 : 6m | 표준 길이 : 6m | ||||||||||
| kg/m | 원산지 | kg/m | 원산지 | ||||||||
| 중국산 | 인도산 | 일본산 | 인도산 | 일본산 | |||||||
| 3 | 20 x 20 | 4 | 2 | 1.13 | 0.89 | ● | ● | ● | 0.90 | ● | ● |
| 25 x 25 | 4 | 2 | 1.43 | 1.13 | ● | ● | ● | 1.14 | ● | ● | |
| 30 x 30 | 4 | 2 | 1.73 | 1.37 | ● | ● | ● | 1.38 | ● | ● | |
| 40 x 40 | 4.5 | 2 | 2.34 | 1.85 | ● | ● | ● | 1.86 | ● | ● | |
| 50 x 50 | 6.5 | 2 | 2.98 | 2.35 | ● | ● | ● | 2.37 | ● | ● | |
| 4 | 30 x 30 | 4 | 3 | 2.24 | 1.77 | ● | ● | ● | 1.78 | ● | ● |
| 40 x 40 | 4.5 | 3 | 3.05 | 2.41 | ● | ● | ● | 2.43 | ● | ● | |
| 50 x 50 | 6.5 | 3 | 3.89 | 3.09 | ● | ● | ● | 3.11 | ● | ● | |
| 5 | 40 x 40 | 4.5 | 3 | 3.76 | 2.98 | ● | ● | ● | 3.00 | ● | ● |
| 50 x 50 | 6.5 | 3 | 4.80 | 3.81 | ● | ● | ● | 3.83 | ● | ● | |
| 6 | 50 x 50 | 6.5 | 4 | 5.64 | 4.48 | ● | ● | ● | 4.50 | ● | ● |
| 60 x 60 | 6.5 | 4 | 6.86 | 5.44 | ● | ● | ● | 5.48 | ● | ● | |
| 65 x 65 | 8.5 | 4 | 7.53 | 5.97 | ● | ● | ● | 6.01 | ● | ● | |
| 75 x 75 | 8.5 | 4 | 8.73 | 6.92 | ● | ● | ● | 6.96 | ● | ● | |
| 100 x 100 | 10 | 5 | 11.75 | 9.32 | ● | ● | 9.38 | ● | ● | ||
| 8 | 60 x 60 | 8.5 | 6 | 8.96 | 7.11 | ● | 7.15 | ● | |||
| 80 x 80 | 8.5 | 6 | 12.16 | 9.64 | ● | 9.70 | ● | ||||
| 9 | 75 x 75 | 8.5 | 6 | 12.69 | 10.06 | ● | ● | ● | 10.13 | ● | ● |
| 100 x 100 | 10 | 6 | 17.25 | 13.68 | ● | ● | ● | 13.77 | ● | ● | |
| 10 | 90 x 90 | 10 | 7 | 17.00 | 13.48 | ● | 13.57 | ● | |||
| 100 x 100 | 10 | 7 | 19.00 | 15.07 | ● | ● | ● | 15.17 | ● | ● | |
| 150 x 150 | 16 | 8 | 29.10 | 23.08 | ● | 23.22 | ● | ||||
| 12 | 75 x 75 | 8.5 | 7 | 16.56 | 13.14 | ● | ● | 13.24 | ● | ● | |
| 100 x 100 | 10 | 7 | 22.56 | 17.89 | ● | ● | 18.01 | ● | ● | ||
| 150 x 150 | 16 | 8 | 34.66 | 27.48 | ● | 27.66 | ● | ||||

채널 규격
| 규격 (mm) H x B x t |
304 | 316L | 주문생산 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준 길이 : 6m | 표준 길이 : 6m | ||||
| kg/m | 원산지 | Kg/m | 원산지 | ||
| 일본산 | 일본산 | ||||
| 80 x 40 x 5 | 5.96 | ● | 6.00 | ● | |
| 100 x 50 x 5 | 7.62 | ● | 7.67 | ● | |
| 100 x 50 x 6 | 8.98 | ● | 9.04 | ● | |
| 130 x 65 x 6 | 11.90 | ● | 11.98 | ● | |
| 150 x 75 x 6 | 13.80 | ● | 13.89 | ● | |
| 150 x 75 x 9 | 20.20 | ● | 20.33 | ● | |
| 200 x 100 x 10 | 30.20 | ● | 30.39 | ● | |
| 기타 규격 | - | - | - | - | ● |

H형강 · T형강 규격
| 규격 (mm) H x B x t1 / t2 |
Type | 304 | 주문생산 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준 길이 : 6m | |||||
| kg/m | 원산지 | ||||
| 일본산 | |||||
| 100 x 100 | 6 / 8 | Welded | 17.1 | ● | |
| 125 x 125 | 7 / 9 | 23.7 | ● | ||
| 150 x 150 | 7 / 10 | 31.4 | ● | ||
| 200 x 100 | 6 / 8 | 21.1 | ● | ||
| 200 x 200 | 8 / 12 | 50.4 | ● | ||
| 250 x 250 | 9 / 14 | 72.5 | ● | ||
| 기타 규격 | - | - | ● | ||

평철 규격
| 규격 (mm) t x W |
304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 길이(m) | kg/m | 슬리팅 | 압연 | H/L | ||
| 3 | 15 | 4 | 0.36 | ● | ● | |
| 20 | 4 | 0.48 | ● | ● | ||
| 25 | 4 | 0.59 | ● | ● | ||
| 30 | 4 | 0.71 | ● | ● | ||
| 40 | 4 | 0.95 | ● | ● | ||
| 50 | 4 | 1.19 | ● | ● | ||
| 100 | 4 | 2.38 | ● | ● | ||
| 4 | 15 | 4 | 0.48 | ● | ● | |
| 20 | 4 | 0.63 | ● | ● | ||
| 25 | 4 | 0.79 | ● | ● | ||
| 30 | 4 | 0.95 | ● | ● | ||
| 40 | 4 | 1.27 | ● | ● | ||
| 50 | 4 | 1.59 | ● | ● | ||
| 100 | 4 | 3.17 | ● | ● | ||
| 5 | 15 | 4 | 0.59 | ● | ● | |
| 20 | 4 | 0.79 | ● | ● | ||
| 25 | 4 | 0.99 | ● | ● | ||
| 30 | 4 | 1.19 | ● | ● | ||
| 40 | 4 | 1.59 | ● | ● | ||
| 50 | 4 | 1.98 | ● | ● | ||
| 60 | 4 | 2.38 | ● | ● | ||
| 100 | 4 | 3.97 | ● | ● | ||
| 6 | 15 | 4 | 0.71 | ● | ● | |
| 20 | 4 | 0.95 | ● | ● | ||
| 25 | 4 | 1.19 | ● | ● | ||
| 30 | 4 | 1.43 | ● | ● | ||
| 40 | 4 | 1.90 | ● | ● | ||
| 50 | 4 | 2.38 | ● | ● | ||
| 60 | 4 | 2.85 | ● | ● | ||
| 65 | 4 | 3.09 | ● | ● | ||
| 75 | 4 | 3.57 | ● | ● | ||
| 100 | 4 | 4.76 | ● | ● | ||
| 8 | 20 | 6 | 1.27 | ● | ● | ● |
| 25 | 6 | 1.59 | ● | ● | ● | |
| 30 | 6 | 1.90 | ● | ● | ● | |
| 40 | 6 | 2.54 | ● | ● | ● | |
| 50 | 6 | 3.17 | ● | ● | ● | |
| 60 | 6 | 3.81 | ● | ● | ● | |
| 65 | 6 | 4.12 | ● | ● | ● | |
| 70 | 6 | 4.44 | ● | ● | ● | |
| 75 | 6 | 4.76 | ● | ● | ● | |
| 80 | 6 | 5.08 | ● | ● | ● | |
| 100 | 6 | 6.34 | ● | ● | ● | |
| 9 | 25 | 6 | 1.78 | ● | ● | ● |
| 30 | 6 | 2.14 | ● | ● | ● | |
| 40 | 6 | 2.85 | ● | ● | ● | |
| 50 | 6 | 3.57 | ● | ● | ● | |
| 60 | 6 | 4.28 | ● | ● | ● | |
| 65 | 6 | 4.64 | ● | ● | ● | |
| 70 | 6 | 5.00 | ● | ● | ● | |
| 75 | 6 | 5.35 | ● | ● | ● | |
| 80 | 6 | 5.71 | ● | ● | ● | |
| 100 | 6 | 7.14 | ● | ● | ● | |
| 10 | 20 | 6 | 1.59 | ● | ● | ● |
| 25 | 6 | 1.98 | ● | ● | ● | |
| 30 | 6 | 2.38 | ● | ● | ● | |
| 40 | 6 | 3.17 | ● | ● | ● | |
| 50 | 6 | 3.97 | ● | ● | ● | |
| 60 | 6 | 4.76 | ● | ● | ● | |
| 65 | 6 | 5.15 | ● | ● | ● | |
| 70 | 6 | 5.55 | ● | ● | ● | |
| 75 | 6 | 5.95 | ● | ● | ● | |
| 80 | 6 | 6.34 | ● | ● | ● | |
| 100 | 6 | 7.93 | ● | ● | ● | |
| 12 | 25 | 6 | 2.38 | ● | ● | ● |
| 30 | 6 | 2.85 | ● | ● | ● | |
| 40 | 6 | 3.81 | ● | ● | ● | |
| 50 | 6 | 4.76 | ● | ● | ● | |
| 60 | 6 | 5.71 | ● | ● | ● | |
| 65 | 6 | 6.19 | ● | ● | ● | |
| 70 | 6 | 6.66 | ● | ● | ● | |
| 75 | 6 | 7.14 | ● | ● | ● | |
| 80 | 6 | 7.61 | ● | ● | ● | |
| 100 | 6 | 9.52 | ● | ● | ● | |
| 15 | 25 | 6 | 2.97 | ● | ● | |
| 30 | 6 | 3.57 | ● | ● | ||
| 40 | 6 | 4.76 | ● | ● | ||
| 50 | 6 | 5.95 | ● | ● | ||
| 60 | 6 | 7.14 | ● | ● | ||
| 65 | 6 | 7.73 | ● | ● | ||
| 70 | 6 | 8.33 | ● | ● | ||
| 75 | 6 | 8.92 | ● | ● | ||
| 80 | 6 | 9.52 | ● | ● | ||
| 100 | 6 | 11.90 | ● | ● | ||
| 16 | 40 | 6 | 5.08 | ● | ● | |
| 50 | 6 | 6.34 | ● | ● | ||
| 55 | 6 | 6.98 | ● | ● | ||
| 60 | 6 | 7.61 | ● | ● | ||
| 65 | 6 | 8.25 | ● | ● | ||
| 75 | 6 | 9.52 | ● | ● | ||
| 100 | 6 | 12.69 | ● | ● | ||
| 20 | 30 | 6 | 4.76 | ● | ● | |
| 40 | 6 | 6.34 | ● | ● | ||
| 50 | 6 | 7.93 | ● | ● | ||
| 60 | 6 | 9.52 | ● | ● | ||
| 65 | 6 | 10.31 | ● | ● | ||
| 70 | 6 | 11.10 | ● | ● | ||
| 75 | 6 | 11.90 | ● | ● | ||
| 80 | 6 | 12.69 | ● | ● | ||
| 100 | 6 | 15.86 | ● | ● | ||
| 25 | 30 | 6 | 5.95 | ● | ● | |
| 40 | 6 | 7.93 | ● | ● | ||
| 50 | 6 | 9.91 | ● | ● | ||
| 60 | 6 | 11.90 | ● | ● | ||
| 65 | 6 | 12.89 | ● | ● | ||
| 70 | 6 | 13.88 | ● | ● | ||
| 75 | 6 | 14.87 | ● | ● | ||
| 80 | 6 | 15.86 | ● | ● | ||
| 100 | 6 | 19.83 | ● | ● | ||
| 30 | 40 | 6 | 9.52 | ● | ● | |
| 50 | 6 | 11.90 | ● | ● | ||
| 60 | 6 | 14.27 | ● | ● | ||
| 65 | 6 | 15.46 | ● | ● | ||
| 70 | 6 | 16.65 | ● | ● | ||
| 75 | 6 | 17.84 | ● | ● | ||
| 80 | 6 | 19.03 | ● | ● | ||
| 100 | 6 | 23.79 | ● | ● | ||
| 35 | 40 | 6 | 11.10 | ● | ● | |
| 50 | 6 | 13.88 | ● | ● | ||
| 60 | 6 | 16.65 | ● | ● | ||
| 65 | 6 | 18.04 | ● | ● | ||
| 70 | 6 | 19.43 | ● | ● | ||
| 75 | 6 | 20.82 | ● | ● | ||
| 80 | 6 | 22.20 | ● | ● | ||
| 100 | 6 | 27.76 | ● | ● | ||
| 40 | 50 | 6 | 15.86 | ● | ● | |
| 60 | 6 | 19.03 | ● | ● | ||
| 65 | 6 | 20.62 | ● | ● | ||
| 80 | 6 | 25.38 | ● | ● | ||
| 100 | 6 | 31.72 | ● | ● | ||
적용 사례

에어컨지지대

터널내부

주방기구